Ekstraliga Kobiet
| Pozycja | Klub | RM | W | R | P | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS Katowice | 19 | 18 | 0 | 1 | 54 |
| 2 | Czarni Sosnowiec | 19 | 16 | 0 | 3 | 48 |
| 3 | Pogoń Szczecin | 19 | 14 | 0 | 5 | 42 |
| 4 | Górnik Łęczna | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
| 5 | Śląsk Wrocław | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 |
| 6 | SMS Łódź | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
| 7 | AP ORLEN Gdańsk | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 8 | Rekord Bielsko-Biała | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
| 9 | Stomilanki Olsztyn | 19 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 10 | Pogoń Tczew | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 |
| 11 | Resovia Rzeszów | 18 | 1 | 4 | 13 | 7 |
| 12 | FC Skra Ladies Częstochowa | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 |











